La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de Hockey Simulé du Saguenay - Classement Pro
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Lalancette K |
1 | Flames - Y | 80 | 43 | 32 | 5 | 91 | 296 | 266 | 30 | 0.569 | 20-19-1 | 23-13-4 | 6-4-0 | L2 | |
2 | Kings - X | 80 | 42 | 33 | 5 | 89 | 243 | 251 | -8 | 0.556 | 22-15-3 | 20-18-2 | 3-5-2 | W2 | |
3 | Flyers - E | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 255 | 263 | -8 | 0.513 | 20-18-2 | 16-16-8 | 6-3-1 | SOL1 | |
Calder |
1 | Predators - Y | 80 | 39 | 38 | 3 | 81 | 268 | 284 | -16 | 0.506 | 19-20-1 | 20-18-2 | 5-5-0 | W1 | |
2 | Blackhawks - E | 80 | 38 | 38 | 4 | 80 | 264 | 284 | -20 | 0.500 | 19-21-0 | 19-17-4 | 5-5-0 | SOW1 | |
3 | Senateurs - E | 80 | 34 | 41 | 5 | 73 | 266 | 294 | -28 | 0.456 | 18-20-2 | 16-21-3 | 3-5-2 | L1 | |
Quatrième as |
7 | Sharks - X | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 285 | 274 | 11 | 0.550 | 21-15-4 | 19-17-4 | 6-4-0 | L1 | |
8 | Canadiens - X | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 273 | 282 | -9 | 0.550 | 23-14-3 | 17-18-5 | 4-5-1 | W3 | |
|
9 | Flyers - E | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 255 | 263 | -8 | 0.513 | 20-18-2 | 16-16-8 | 6-3-1 | SOL1 | |
10 | Blackhawks - E | 80 | 38 | 38 | 4 | 80 | 264 | 284 | -20 | 0.500 | 19-21-0 | 19-17-4 | 5-5-0 | SOW1 | |
11 | Maple Leafs - E | 80 | 35 | 36 | 9 | 79 | 279 | 286 | -7 | 0.494 | 21-16-3 | 14-20-6 | 4-4-2 | W2 | |
12 | Senateurs - E | 80 | 34 | 41 | 5 | 73 | 266 | 294 | -28 | 0.456 | 18-20-2 | 16-21-3 | 3-5-2 | L1 | |
13 | Blue Jackets - E | 80 | 33 | 43 | 4 | 70 | 246 | 260 | -14 | 0.438 | 17-20-3 | 16-23-1 | 4-6-0 | L3 | |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
O'Brian |
1 | Blues - Y | 80 | 45 | 30 | 5 | 95 | 269 | 258 | 11 | 0.594 | 22-16-2 | 23-14-3 | 3-7-0 | W1 | |
2 | Bruins - X | 80 | 41 | 32 | 7 | 89 | 245 | 249 | -4 | 0.556 | 22-15-3 | 19-17-4 | 5-5-0 | L1 | |
3 | Stars - E | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 272 | 277 | -5 | 0.556 | 23-15-2 | 17-16-7 | 8-2-0 | L1 | |
Bettman |
1 | Devils - Z | 80 | 53 | 20 | 7 | 113 | 295 | 233 | 62 | 0.706 | 31-8-1 | 22-12-6 | 7-1-2 | L1 | |
2 | Capitals - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 249 | 241 | 8 | 0.581 | 21-15-4 | 21-14-5 | 4-4-2 | W1 | |
3 | Golden Knights - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 266 | 248 | 18 | 0.569 | 26-13-1 | 18-20-2 | 6-3-1 | L1 | |
Quatrième as |
7 | Bruins - X | 80 | 41 | 32 | 7 | 89 | 245 | 249 | -4 | 0.556 | 22-15-3 | 19-17-4 | 5-5-0 | L1 | |
8 | Islanders - X | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 252 | 253 | -1 | 0.556 | 20-15-5 | 20-16-4 | 7-3-0 | W1 | |
|
9 | Stars - E | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 272 | 277 | -5 | 0.556 | 23-15-2 | 17-16-7 | 8-2-0 | L1 | |
10 | Avalanche - E | 80 | 39 | 35 | 6 | 84 | 271 | 275 | -4 | 0.525 | 22-16-2 | 17-19-4 | 3-6-1 | OTL1 | |
11 | Canucks - E | 80 | 36 | 39 | 5 | 77 | 253 | 268 | -15 | 0.481 | 19-17-4 | 17-22-1 | 4-4-2 | W1 | |
12 | Rangers - E | 80 | 33 | 38 | 9 | 75 | 274 | 295 | -21 | 0.469 | 18-17-5 | 15-21-4 | 6-4-0 | OTW1 | |
13 | Panthers - E | 80 | 29 | 38 | 13 | 71 | 255 | 314 | -59 | 0.444 | 16-18-6 | 13-20-7 | 0-8-2 | L5 | |
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Jets - Z | 80 | 45 | 28 | 7 | 97 | 286 | 259 | 27 | 0.606 | 24-13-3 | 21-15-4 | 4-4-2 | L1 | |
2 | Flames - Y | 80 | 43 | 32 | 5 | 91 | 296 | 266 | 30 | 0.569 | 20-19-1 | 23-13-4 | 6-4-0 | L2 | |
3 | Predators - Y | 80 | 39 | 38 | 3 | 81 | 268 | 284 | -16 | 0.506 | 19-20-1 | 20-18-2 | 5-5-0 | W1 | |
4 | Red Wings - X | 80 | 44 | 28 | 8 | 96 | 276 | 264 | 12 | 0.600 | 22-14-4 | 22-14-4 | 8-2-0 | L1 | |
5 | Oilers - X | 80 | 42 | 31 | 7 | 91 | 263 | 270 | -7 | 0.569 | 24-13-3 | 18-18-4 | 7-3-0 | W1 | |
6 | Kings - X | 80 | 42 | 33 | 5 | 89 | 243 | 251 | -8 | 0.556 | 22-15-3 | 20-18-2 | 3-5-2 | W2 | |
7 | Sharks - X | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 285 | 274 | 11 | 0.550 | 21-15-4 | 19-17-4 | 6-4-0 | L1 | |
8 | Canadiens - X | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 273 | 282 | -9 | 0.550 | 23-14-3 | 17-18-5 | 4-5-1 | W3 | |
|
9 | Flyers - E | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 255 | 263 | -8 | 0.513 | 20-18-2 | 16-16-8 | 6-3-1 | SOL1 | |
10 | Blackhawks - E | 80 | 38 | 38 | 4 | 80 | 264 | 284 | -20 | 0.500 | 19-21-0 | 19-17-4 | 5-5-0 | SOW1 | |
11 | Maple Leafs - E | 80 | 35 | 36 | 9 | 79 | 279 | 286 | -7 | 0.494 | 21-16-3 | 14-20-6 | 4-4-2 | W2 | |
12 | Senateurs - E | 80 | 34 | 41 | 5 | 73 | 266 | 294 | -28 | 0.456 | 18-20-2 | 16-21-3 | 3-5-2 | L1 | |
13 | Blue Jackets - E | 80 | 33 | 43 | 4 | 70 | 246 | 260 | -14 | 0.438 | 17-20-3 | 16-23-1 | 4-6-0 | L3 | |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils - Z | 80 | 53 | 20 | 7 | 113 | 295 | 233 | 62 | 0.706 | 31-8-1 | 22-12-6 | 7-1-2 | L1 | |
2 | Lightning - Y | 80 | 45 | 28 | 7 | 97 | 287 | 269 | 18 | 0.606 | 27-10-3 | 18-18-4 | 7-2-1 | W1 | |
3 | Blues - Y | 80 | 45 | 30 | 5 | 95 | 269 | 258 | 11 | 0.594 | 22-16-2 | 23-14-3 | 3-7-0 | W1 | |
4 | Penguins - X | 80 | 42 | 28 | 10 | 94 | 284 | 255 | 29 | 0.588 | 25-12-3 | 17-16-7 | 6-4-0 | W1 | |
5 | Capitals - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 249 | 241 | 8 | 0.581 | 21-15-4 | 21-14-5 | 4-4-2 | W1 | |
6 | Golden Knights - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 266 | 248 | 18 | 0.569 | 26-13-1 | 18-20-2 | 6-3-1 | L1 | |
7 | Bruins - X | 80 | 41 | 32 | 7 | 89 | 245 | 249 | -4 | 0.556 | 22-15-3 | 19-17-4 | 5-5-0 | L1 | |
8 | Islanders - X | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 252 | 253 | -1 | 0.556 | 20-15-5 | 20-16-4 | 7-3-0 | W1 | |
|
9 | Stars - E | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 272 | 277 | -5 | 0.556 | 23-15-2 | 17-16-7 | 8-2-0 | L1 | |
10 | Avalanche - E | 80 | 39 | 35 | 6 | 84 | 271 | 275 | -4 | 0.525 | 22-16-2 | 17-19-4 | 3-6-1 | OTL1 | |
11 | Canucks - E | 80 | 36 | 39 | 5 | 77 | 253 | 268 | -15 | 0.481 | 19-17-4 | 17-22-1 | 4-4-2 | W1 | |
12 | Rangers - E | 80 | 33 | 38 | 9 | 75 | 274 | 295 | -21 | 0.469 | 18-17-5 | 15-21-4 | 6-4-0 | OTW1 | |
13 | Panthers - E | 80 | 29 | 38 | 13 | 71 | 255 | 314 | -59 | 0.444 | 16-18-6 | 13-20-7 | 0-8-2 | L5 | |
Lalancette K
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flames - Y | 80 | 43 | 32 | 5 | 91 | 296 | 266 | 30 | 0.569 | 20-19-1 | 23-13-4 | 6-4-0 | L2 | |
2 | Kings - X | 80 | 42 | 33 | 5 | 89 | 243 | 251 | -8 | 0.556 | 22-15-3 | 20-18-2 | 3-5-2 | W2 | |
3 | Flyers - E | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 255 | 263 | -8 | 0.513 | 20-18-2 | 16-16-8 | 6-3-1 | SOL1 | |
4 | Maple Leafs - E | 80 | 35 | 36 | 9 | 79 | 279 | 286 | -7 | 0.494 | 21-16-3 | 14-20-6 | 4-4-2 | W2 | |
Calder
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators - Y | 80 | 39 | 38 | 3 | 81 | 268 | 284 | -16 | 0.506 | 19-20-1 | 20-18-2 | 5-5-0 | W1 | |
2 | Blackhawks - E | 80 | 38 | 38 | 4 | 80 | 264 | 284 | -20 | 0.500 | 19-21-0 | 19-17-4 | 5-5-0 | SOW1 | |
3 | Senateurs - E | 80 | 34 | 41 | 5 | 73 | 266 | 294 | -28 | 0.456 | 18-20-2 | 16-21-3 | 3-5-2 | L1 | |
4 | Blue Jackets - E | 80 | 33 | 43 | 4 | 70 | 246 | 260 | -14 | 0.438 | 17-20-3 | 16-23-1 | 4-6-0 | L3 | |
Stein
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Jets - Z | 80 | 45 | 28 | 7 | 97 | 286 | 259 | 27 | 0.606 | 24-13-3 | 21-15-4 | 4-4-2 | L1 | |
2 | Red Wings - X | 80 | 44 | 28 | 8 | 96 | 276 | 264 | 12 | 0.600 | 22-14-4 | 22-14-4 | 8-2-0 | L1 | |
3 | Oilers - X | 80 | 42 | 31 | 7 | 91 | 263 | 270 | -7 | 0.569 | 24-13-3 | 18-18-4 | 7-3-0 | W1 | |
4 | Sharks - X | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 285 | 274 | 11 | 0.550 | 21-15-4 | 19-17-4 | 6-4-0 | L1 | |
5 | Canadiens - X | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 273 | 282 | -9 | 0.550 | 23-14-3 | 17-18-5 | 4-5-1 | W3 | |
O'Brian
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blues - Y | 80 | 45 | 30 | 5 | 95 | 269 | 258 | 11 | 0.594 | 22-16-2 | 23-14-3 | 3-7-0 | W1 | |
2 | Bruins - X | 80 | 41 | 32 | 7 | 89 | 245 | 249 | -4 | 0.556 | 22-15-3 | 19-17-4 | 5-5-0 | L1 | |
3 | Stars - E | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 272 | 277 | -5 | 0.556 | 23-15-2 | 17-16-7 | 8-2-0 | L1 | |
4 | Canucks - E | 80 | 36 | 39 | 5 | 77 | 253 | 268 | -15 | 0.481 | 19-17-4 | 17-22-1 | 4-4-2 | W1 | |
Bettman
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils - Z | 80 | 53 | 20 | 7 | 113 | 295 | 233 | 62 | 0.706 | 31-8-1 | 22-12-6 | 7-1-2 | L1 | |
2 | Capitals - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 249 | 241 | 8 | 0.581 | 21-15-4 | 21-14-5 | 4-4-2 | W1 | |
3 | Golden Knights - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 266 | 248 | 18 | 0.569 | 26-13-1 | 18-20-2 | 6-3-1 | L1 | |
4 | Islanders - X | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 252 | 253 | -1 | 0.556 | 20-15-5 | 20-16-4 | 7-3-0 | W1 | |
Ziegler
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Lightning - Y | 80 | 45 | 28 | 7 | 97 | 287 | 269 | 18 | 0.606 | 27-10-3 | 18-18-4 | 7-2-1 | W1 | |
2 | Penguins - X | 80 | 42 | 28 | 10 | 94 | 284 | 255 | 29 | 0.588 | 25-12-3 | 17-16-7 | 6-4-0 | W1 | |
3 | Avalanche - E | 80 | 39 | 35 | 6 | 84 | 271 | 275 | -4 | 0.525 | 22-16-2 | 17-19-4 | 3-6-1 | OTL1 | |
4 | Rangers - E | 80 | 33 | 38 | 9 | 75 | 274 | 295 | -21 | 0.469 | 18-17-5 | 15-21-4 | 6-4-0 | OTW1 | |
5 | Panthers - E | 80 | 29 | 38 | 13 | 71 | 255 | 314 | -59 | 0.444 | 16-18-6 | 13-20-7 | 0-8-2 | L5 | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils - Z | 80 | 53 | 20 | 7 | 113 | 295 | 233 | 62 | 0.706 | 31-8-1 | 22-12-6 | 7-1-2 | L1 | |
2 | Jets - Z | 80 | 45 | 28 | 7 | 97 | 286 | 259 | 27 | 0.606 | 24-13-3 | 21-15-4 | 4-4-2 | L1 | |
3 | Lightning - Y | 80 | 45 | 28 | 7 | 97 | 287 | 269 | 18 | 0.606 | 27-10-3 | 18-18-4 | 7-2-1 | W1 | |
4 | Red Wings - X | 80 | 44 | 28 | 8 | 96 | 276 | 264 | 12 | 0.600 | 22-14-4 | 22-14-4 | 8-2-0 | L1 | |
5 | Blues - Y | 80 | 45 | 30 | 5 | 95 | 269 | 258 | 11 | 0.594 | 22-16-2 | 23-14-3 | 3-7-0 | W1 | |
6 | Penguins - X | 80 | 42 | 28 | 10 | 94 | 284 | 255 | 29 | 0.588 | 25-12-3 | 17-16-7 | 6-4-0 | W1 | |
7 | Capitals - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 249 | 241 | 8 | 0.581 | 21-15-4 | 21-14-5 | 4-4-2 | W1 | |
8 | Golden Knights - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 266 | 248 | 18 | 0.569 | 26-13-1 | 18-20-2 | 6-3-1 | L1 | |
9 | Flames - Y | 80 | 43 | 32 | 5 | 91 | 296 | 266 | 30 | 0.569 | 20-19-1 | 23-13-4 | 6-4-0 | L2 | |
10 | Oilers - X | 80 | 42 | 31 | 7 | 91 | 263 | 270 | -7 | 0.569 | 24-13-3 | 18-18-4 | 7-3-0 | W1 | |
11 | Kings - X | 80 | 42 | 33 | 5 | 89 | 243 | 251 | -8 | 0.556 | 22-15-3 | 20-18-2 | 3-5-2 | W2 | |
12 | Bruins - X | 80 | 41 | 32 | 7 | 89 | 245 | 249 | -4 | 0.556 | 22-15-3 | 19-17-4 | 5-5-0 | L1 | |
13 | Islanders - X | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 252 | 253 | -1 | 0.556 | 20-15-5 | 20-16-4 | 7-3-0 | W1 | |
14 | Stars - E | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 272 | 277 | -5 | 0.556 | 23-15-2 | 17-16-7 | 8-2-0 | L1 | |
15 | Sharks - X | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 285 | 274 | 11 | 0.550 | 21-15-4 | 19-17-4 | 6-4-0 | L1 | |
16 | Canadiens - X | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 273 | 282 | -9 | 0.550 | 23-14-3 | 17-18-5 | 4-5-1 | W3 | |
17 | Avalanche - E | 80 | 39 | 35 | 6 | 84 | 271 | 275 | -4 | 0.525 | 22-16-2 | 17-19-4 | 3-6-1 | OTL1 | |
18 | Flyers - E | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 255 | 263 | -8 | 0.513 | 20-18-2 | 16-16-8 | 6-3-1 | SOL1 | |
19 | Predators - Y | 80 | 39 | 38 | 3 | 81 | 268 | 284 | -16 | 0.506 | 19-20-1 | 20-18-2 | 5-5-0 | W1 | |
20 | Blackhawks - E | 80 | 38 | 38 | 4 | 80 | 264 | 284 | -20 | 0.500 | 19-21-0 | 19-17-4 | 5-5-0 | SOW1 | |
21 | Maple Leafs - E | 80 | 35 | 36 | 9 | 79 | 279 | 286 | -7 | 0.494 | 21-16-3 | 14-20-6 | 4-4-2 | W2 | |
22 | Canucks - E | 80 | 36 | 39 | 5 | 77 | 253 | 268 | -15 | 0.481 | 19-17-4 | 17-22-1 | 4-4-2 | W1 | |
23 | Rangers - E | 80 | 33 | 38 | 9 | 75 | 274 | 295 | -21 | 0.469 | 18-17-5 | 15-21-4 | 6-4-0 | OTW1 | |
24 | Senateurs - E | 80 | 34 | 41 | 5 | 73 | 266 | 294 | -28 | 0.456 | 18-20-2 | 16-21-3 | 3-5-2 | L1 | |
25 | Panthers - E | 80 | 29 | 38 | 13 | 71 | 255 | 314 | -59 | 0.444 | 16-18-6 | 13-20-7 | 0-8-2 | L5 | |
26 | Blue Jackets - E | 80 | 33 | 43 | 4 | 70 | 246 | 260 | -14 | 0.438 | 17-20-3 | 16-23-1 | 4-6-0 | L3 | |
Back to the Top