La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de Hockey Simulé du Saguenay - Classement Pro
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Lalancette K |
1 | Maple Leafs | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 93 | 88 | 5 | 0.692 | 9-3-1 | 8-4-1 | 8-2-0 | W1 | vs Sea |
2 | Flyers | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 87 | 76 | 11 | 0.646 | 11-2-0 | 4-6-1 | 7-3-0 | W1 | vs Dal |
3 | Flames | 25 | 13 | 12 | 0 | 26 | 88 | 85 | 3 | 0.520 | 7-6-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs Ana |
Calder |
1 | Predators | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 92 | 75 | 17 | 0.673 | 7-4-1 | 10-4-0 | 7-3-0 | L2 | vs Buf |
2 | Senateurs | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 84 | 76 | 8 | 0.620 | 7-5-1 | 8-4-0 | 8-2-0 | SOW1 | vs N.J |
3 | Blackhawks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 93 | 92 | 1 | 0.538 | 8-5-0 | 5-6-2 | 5-5-0 | W3 | vs Edm |
Quatrième as |
7 | Red Wings | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 95 | 91 | 4 | 0.556 | 6-5-1 | 8-6-1 | 6-4-0 | W1 | vs Stl |
8 | Blackhawks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 93 | 92 | 1 | 0.538 | 8-5-0 | 5-6-2 | 5-5-0 | W3 | vs Edm |
|
9 | Jets | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 81 | 78 | 3 | 0.563 | 7-5-1 | 6-5-0 | 6-4-0 | W3 | vs Mtl |
10 | Flames | 25 | 13 | 12 | 0 | 26 | 88 | 85 | 3 | 0.520 | 7-6-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs Ana |
11 | Sabres | 25 | 11 | 11 | 3 | 25 | 80 | 83 | -3 | 0.500 | 4-9-0 | 7-2-3 | 5-5-0 | W1 | vs Nas |
12 | Canadiens | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 85 | 94 | -9 | 0.481 | 6-5-1 | 4-6-4 | 5-3-2 | W1 | vs Win |
13 | Ducks | 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | 69 | 76 | -7 | 0.442 | 7-3-3 | 3-10-0 | 4-6-0 | L2 | vs Cal |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
O'Brian |
1 | Bruins | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 90 | 74 | 16 | 0.640 | 7-2-4 | 7-5-0 | 7-2-1 | W7 | vs Flo |
2 | Blues | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 | 78 | 62 | 16 | 0.609 | 9-4-0 | 4-4-2 | 4-4-2 | L2 | vs Det |
3 | Canucks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 89 | 89 | 0 | 0.538 | 8-3-1 | 5-8-1 | 5-4-1 | L1 | vs Was |
Bettman |
1 | Devils | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 86 | 82 | 4 | 0.558 | 5-8-0 | 9-3-1 | 6-3-1 | L1 | vs Ott |
2 | Islanders | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 91 | 101 | -10 | 0.463 | 7-5-0 | 5-9-1 | 3-7-0 | L1 | vs T.B |
3 | Kraken | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 75 | 91 | -16 | 0.462 | 6-5-1 | 5-8-1 | 3-5-2 | L1 | vs TOR |
Quatrième as |
7 | Stars | 24 | 10 | 10 | 4 | 24 | 73 | 80 | -7 | 0.500 | 3-6-4 | 7-4-0 | 4-4-2 | L1 | vs Phi |
8 | Panthers | 25 | 11 | 12 | 2 | 24 | 74 | 91 | -17 | 0.480 | 5-7-1 | 6-5-1 | 4-5-1 | OTW1 | vs Bos |
|
9 | Lightning | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 77 | 83 | -6 | 0.462 | 6-5-2 | 5-8-0 | 2-6-2 | L4 | vs NyI |
10 | Kraken | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 75 | 91 | -16 | 0.462 | 6-5-1 | 5-8-1 | 3-5-2 | L1 | vs TOR |
11 | Capitals | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 73 | 80 | -7 | 0.462 | 4-8-1 | 7-5-1 | 6-4-0 | L1 | vs Van |
12 | Avalanche | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 82 | 91 | -9 | 0.442 | 6-7-0 | 5-7-1 | 3-7-0 | L1 | vs Pit |
13 | Rangers | 26 | 8 | 12 | 6 | 22 | 83 | 101 | -18 | 0.423 | 6-3-4 | 2-9-2 | 2-6-2 | OTL1 | vs Win |
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 93 | 88 | 5 | 0.692 | 9-3-1 | 8-4-1 | 8-2-0 | W1 | vs Sea |
2 | Predators | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 92 | 75 | 17 | 0.673 | 7-4-1 | 10-4-0 | 7-3-0 | L2 | vs Buf |
3 | Sharks | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 90 | 84 | 6 | 0.660 | 8-4-1 | 7-3-2 | 4-4-2 | W1 | vs Edm |
4 | Oilers | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 95 | 80 | 15 | 0.615 | 8-4-0 | 7-5-2 | 5-4-1 | W2 | vs S.J |
5 | Flyers | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 87 | 76 | 11 | 0.646 | 11-2-0 | 4-6-1 | 7-3-0 | W1 | vs Dal |
6 | Senateurs | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 84 | 76 | 8 | 0.620 | 7-5-1 | 8-4-0 | 8-2-0 | SOW1 | vs N.J |
7 | Red Wings | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 95 | 91 | 4 | 0.556 | 6-5-1 | 8-6-1 | 6-4-0 | W1 | vs Stl |
8 | Blackhawks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 93 | 92 | 1 | 0.538 | 8-5-0 | 5-6-2 | 5-5-0 | W3 | vs Edm |
|
9 | Jets | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 81 | 78 | 3 | 0.563 | 7-5-1 | 6-5-0 | 6-4-0 | W3 | vs Mtl |
10 | Flames | 25 | 13 | 12 | 0 | 26 | 88 | 85 | 3 | 0.520 | 7-6-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs Ana |
11 | Sabres | 25 | 11 | 11 | 3 | 25 | 80 | 83 | -3 | 0.500 | 4-9-0 | 7-2-3 | 5-5-0 | W1 | vs Nas |
12 | Canadiens | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 85 | 94 | -9 | 0.481 | 6-5-1 | 4-6-4 | 5-3-2 | W1 | vs Win |
13 | Ducks | 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | 69 | 76 | -7 | 0.442 | 7-3-3 | 3-10-0 | 4-6-0 | L2 | vs Cal |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Bruins | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 90 | 74 | 16 | 0.640 | 7-2-4 | 7-5-0 | 7-2-1 | W7 | vs Flo |
2 | Penguins | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 78 | 78 | 0 | 0.600 | 6-7-0 | 8-2-2 | 5-5-0 | W3 | vs Col |
3 | Devils | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 86 | 82 | 4 | 0.558 | 5-8-0 | 9-3-1 | 6-3-1 | L1 | vs Ott |
4 | Blues | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 | 78 | 62 | 16 | 0.609 | 9-4-0 | 4-4-2 | 4-4-2 | L2 | vs Det |
5 | Canucks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 89 | 89 | 0 | 0.538 | 8-3-1 | 5-8-1 | 5-4-1 | L1 | vs Was |
6 | Islanders | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 91 | 101 | -10 | 0.463 | 7-5-0 | 5-9-1 | 3-7-0 | L1 | vs T.B |
7 | Stars | 24 | 10 | 10 | 4 | 24 | 73 | 80 | -7 | 0.500 | 3-6-4 | 7-4-0 | 4-4-2 | L1 | vs Phi |
8 | Panthers | 25 | 11 | 12 | 2 | 24 | 74 | 91 | -17 | 0.480 | 5-7-1 | 6-5-1 | 4-5-1 | OTW1 | vs Bos |
|
9 | Lightning | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 77 | 83 | -6 | 0.462 | 6-5-2 | 5-8-0 | 2-6-2 | L4 | vs NyI |
10 | Kraken | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 75 | 91 | -16 | 0.462 | 6-5-1 | 5-8-1 | 3-5-2 | L1 | vs TOR |
11 | Capitals | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 73 | 80 | -7 | 0.462 | 4-8-1 | 7-5-1 | 6-4-0 | L1 | vs Van |
12 | Avalanche | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 82 | 91 | -9 | 0.442 | 6-7-0 | 5-7-1 | 3-7-0 | L1 | vs Pit |
13 | Rangers | 26 | 8 | 12 | 6 | 22 | 83 | 101 | -18 | 0.423 | 6-3-4 | 2-9-2 | 2-6-2 | OTL1 | vs Win |
Lalancette K
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 93 | 88 | 5 | 0.692 | 9-3-1 | 8-4-1 | 8-2-0 | W1 | vs Sea |
2 | Flyers | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 87 | 76 | 11 | 0.646 | 11-2-0 | 4-6-1 | 7-3-0 | W1 | vs Dal |
3 | Flames | 25 | 13 | 12 | 0 | 26 | 88 | 85 | 3 | 0.520 | 7-6-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs Ana |
4 | Canadiens | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 85 | 94 | -9 | 0.481 | 6-5-1 | 4-6-4 | 5-3-2 | W1 | vs Win |
Calder
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 92 | 75 | 17 | 0.673 | 7-4-1 | 10-4-0 | 7-3-0 | L2 | vs Buf |
2 | Senateurs | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 84 | 76 | 8 | 0.620 | 7-5-1 | 8-4-0 | 8-2-0 | SOW1 | vs N.J |
3 | Blackhawks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 93 | 92 | 1 | 0.538 | 8-5-0 | 5-6-2 | 5-5-0 | W3 | vs Edm |
4 | Sabres | 25 | 11 | 11 | 3 | 25 | 80 | 83 | -3 | 0.500 | 4-9-0 | 7-2-3 | 5-5-0 | W1 | vs Nas |
Stein
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 90 | 84 | 6 | 0.660 | 8-4-1 | 7-3-2 | 4-4-2 | W1 | vs Edm |
2 | Oilers | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 95 | 80 | 15 | 0.615 | 8-4-0 | 7-5-2 | 5-4-1 | W2 | vs S.J |
3 | Red Wings | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 95 | 91 | 4 | 0.556 | 6-5-1 | 8-6-1 | 6-4-0 | W1 | vs Stl |
4 | Jets | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 81 | 78 | 3 | 0.563 | 7-5-1 | 6-5-0 | 6-4-0 | W3 | vs Mtl |
5 | Ducks | 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | 69 | 76 | -7 | 0.442 | 7-3-3 | 3-10-0 | 4-6-0 | L2 | vs Cal |
O'Brian
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Bruins | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 90 | 74 | 16 | 0.640 | 7-2-4 | 7-5-0 | 7-2-1 | W7 | vs Flo |
2 | Blues | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 | 78 | 62 | 16 | 0.609 | 9-4-0 | 4-4-2 | 4-4-2 | L2 | vs Det |
3 | Canucks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 89 | 89 | 0 | 0.538 | 8-3-1 | 5-8-1 | 5-4-1 | L1 | vs Was |
4 | Stars | 24 | 10 | 10 | 4 | 24 | 73 | 80 | -7 | 0.500 | 3-6-4 | 7-4-0 | 4-4-2 | L1 | vs Phi |
Bettman
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 86 | 82 | 4 | 0.558 | 5-8-0 | 9-3-1 | 6-3-1 | L1 | vs Ott |
2 | Islanders | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 91 | 101 | -10 | 0.463 | 7-5-0 | 5-9-1 | 3-7-0 | L1 | vs T.B |
3 | Kraken | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 75 | 91 | -16 | 0.462 | 6-5-1 | 5-8-1 | 3-5-2 | L1 | vs TOR |
4 | Capitals | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 73 | 80 | -7 | 0.462 | 4-8-1 | 7-5-1 | 6-4-0 | L1 | vs Van |
Ziegler
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 78 | 78 | 0 | 0.600 | 6-7-0 | 8-2-2 | 5-5-0 | W3 | vs Col |
2 | Panthers | 25 | 11 | 12 | 2 | 24 | 74 | 91 | -17 | 0.480 | 5-7-1 | 6-5-1 | 4-5-1 | OTW1 | vs Bos |
3 | Lightning | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 77 | 83 | -6 | 0.462 | 6-5-2 | 5-8-0 | 2-6-2 | L4 | vs NyI |
4 | Avalanche | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 82 | 91 | -9 | 0.442 | 6-7-0 | 5-7-1 | 3-7-0 | L1 | vs Pit |
5 | Rangers | 26 | 8 | 12 | 6 | 22 | 83 | 101 | -18 | 0.423 | 6-3-4 | 2-9-2 | 2-6-2 | OTL1 | vs Win |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | 93 | 88 | 5 | 0.692 | 9-3-1 | 8-4-1 | 8-2-0 | W1 | vs Sea |
2 | Predators | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 92 | 75 | 17 | 0.673 | 7-4-1 | 10-4-0 | 7-3-0 | L2 | vs Buf |
3 | Sharks | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 90 | 84 | 6 | 0.660 | 8-4-1 | 7-3-2 | 4-4-2 | W1 | vs Edm |
4 | Bruins | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 90 | 74 | 16 | 0.640 | 7-2-4 | 7-5-0 | 7-2-1 | W7 | vs Flo |
5 | Oilers | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 95 | 80 | 15 | 0.615 | 8-4-0 | 7-5-2 | 5-4-1 | W2 | vs S.J |
6 | Flyers | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 87 | 76 | 11 | 0.646 | 11-2-0 | 4-6-1 | 7-3-0 | W1 | vs Dal |
7 | Senateurs | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 84 | 76 | 8 | 0.620 | 7-5-1 | 8-4-0 | 8-2-0 | SOW1 | vs N.J |
8 | Penguins | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 78 | 78 | 0 | 0.600 | 6-7-0 | 8-2-2 | 5-5-0 | W3 | vs Col |
9 | Red Wings | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 95 | 91 | 4 | 0.556 | 6-5-1 | 8-6-1 | 6-4-0 | W1 | vs Stl |
10 | Devils | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 86 | 82 | 4 | 0.558 | 5-8-0 | 9-3-1 | 6-3-1 | L1 | vs Ott |
11 | Blues | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 | 78 | 62 | 16 | 0.609 | 9-4-0 | 4-4-2 | 4-4-2 | L2 | vs Det |
12 | Blackhawks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 93 | 92 | 1 | 0.538 | 8-5-0 | 5-6-2 | 5-5-0 | W3 | vs Edm |
13 | Canucks | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 89 | 89 | 0 | 0.538 | 8-3-1 | 5-8-1 | 5-4-1 | L1 | vs Was |
14 | Jets | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 81 | 78 | 3 | 0.563 | 7-5-1 | 6-5-0 | 6-4-0 | W3 | vs Mtl |
15 | Flames | 25 | 13 | 12 | 0 | 26 | 88 | 85 | 3 | 0.520 | 7-6-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs Ana |
16 | Sabres | 25 | 11 | 11 | 3 | 25 | 80 | 83 | -3 | 0.500 | 4-9-0 | 7-2-3 | 5-5-0 | W1 | vs Nas |
17 | Canadiens | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 85 | 94 | -9 | 0.481 | 6-5-1 | 4-6-4 | 5-3-2 | W1 | vs Win |
18 | Islanders | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 91 | 101 | -10 | 0.463 | 7-5-0 | 5-9-1 | 3-7-0 | L1 | vs T.B |
19 | Stars | 24 | 10 | 10 | 4 | 24 | 73 | 80 | -7 | 0.500 | 3-6-4 | 7-4-0 | 4-4-2 | L1 | vs Phi |
20 | Panthers | 25 | 11 | 12 | 2 | 24 | 74 | 91 | -17 | 0.480 | 5-7-1 | 6-5-1 | 4-5-1 | OTW1 | vs Bos |
21 | Lightning | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 77 | 83 | -6 | 0.462 | 6-5-2 | 5-8-0 | 2-6-2 | L4 | vs NyI |
22 | Kraken | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 75 | 91 | -16 | 0.462 | 6-5-1 | 5-8-1 | 3-5-2 | L1 | vs TOR |
23 | Capitals | 26 | 11 | 13 | 2 | 24 | 73 | 80 | -7 | 0.462 | 4-8-1 | 7-5-1 | 6-4-0 | L1 | vs Van |
24 | Avalanche | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 82 | 91 | -9 | 0.442 | 6-7-0 | 5-7-1 | 3-7-0 | L1 | vs Pit |
25 | Ducks | 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | 69 | 76 | -7 | 0.442 | 7-3-3 | 3-10-0 | 4-6-0 | L2 | vs Cal |
26 | Rangers | 26 | 8 | 12 | 6 | 22 | 83 | 101 | -18 | 0.423 | 6-3-4 | 2-9-2 | 2-6-2 | OTL1 | vs Win |
Back to the Top