La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de Hockey Simulé du Saguenay - Classement Pro
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Lalancette K |
1 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Calder |
1 | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Quatrième as |
7 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
9 | Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
O'Brian |
1 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Bettman |
1 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Quatrième as |
7 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
9 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
9 | Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
9 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Lalancette K
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Calder
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Stein
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
O'Brian
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Bettman
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Ziegler
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
9 | Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Back to the Top