Round #1 |
1 | Blackhawks |
2 | Canadiens |
3 | Avalanche |
4 | Predators |
5 | Oilers ( Penguins) |
6 | Penguins ( Sharks) |
7 | Canadiens ( Senateurs) |
8 | Flyers |
9 | Oilers |
10 | Lightning |
11 | Maple Leafs ( Panthers) |
12 | Stars |
13 | Jets |
14 | Ducks ( Sabres) |
15 | Maple Leafs |
16 | Ducks ( Canucks) |
17 | Islanders |
18 | Red Wings |
19 | Ducks |
20 | Rangers |
21 | Canadiens ( Capitals) |
22 | Bruins |
23 | Flames |
24 | Devils |
25 | Golden Knights |
26 | Blues |
Round #2 |
27 | Blues ( Blackhawks) |
28 | Avalanche ( Canadiens) |
29 | Avalanche |
30 | Predators |
31 | Penguins |
32 | Blues ( Sharks) |
33 | Blues ( Senateurs) |
34 | Flyers |
35 | Maple Leafs ( Oilers) |
36 | Ducks ( Lightning) |
37 | Ducks ( Panthers) |
38 | Stars |
39 | Golden Knights ( Jets) |
40 | Jets ( Sabres) |
41 | Maple Leafs |
42 | Red Wings ( Canucks) |
43 | Islanders |
44 | Red Wings |
45 | Canadiens ( Ducks) |
46 | Rangers |
47 | Maple Leafs ( Capitals) |
48 | Bruins |
49 | Flames |
50 | Devils |
51 | Golden Knights |
52 | Jets ( Blues) |
Round #3 |
53 | Ducks ( Blackhawks) |
54 | Jets ( Canadiens) |
55 | Penguins ( Avalanche) |
56 | Jets ( Predators) |
57 | Penguins |
58 | Sharks |
59 | Golden Knights ( Senateurs) |
60 | Flyers |
61 | Red Wings ( Oilers) |
62 | Oilers ( Lightning) |
63 | Canadiens ( Panthers) |
64 | Stars |
65 | Jets |
66 | Jets ( Sabres) |
67 | Maple Leafs |
68 | Stars ( Canucks) |
69 | Islanders |
70 | Ducks ( Red Wings) |
71 | Sabres ( Ducks) |
72 | Rangers |
73 | Lightning ( Capitals) |
74 | Sharks ( Bruins) |
75 | Flames |
76 | Jets ( Devils) |
77 | Golden Knights |
78 | Sabres ( Blues) |
Round #4 |
79 | Blackhawks |
80 | Jets ( Canadiens) |
81 | Avalanche |
82 | Predators |
83 | Bruins ( Penguins) |
84 | Senateurs ( Sharks) |
85 | Sabres ( Senateurs) |
86 | Flyers |
87 | Sabres ( Oilers) |
88 | Lightning |
89 | Jets ( Panthers) |
90 | Stars |
91 | Jets |
92 | Sabres |
93 | Maple Leafs |
94 | Canucks |
95 | Islanders |
96 | Maple Leafs ( Red Wings) |
97 | Blackhawks ( Ducks) |
98 | Rangers |
99 | Penguins ( Capitals) |
100 | Bruins |
101 | Flames |
102 | Devils |
103 | Golden Knights |
104 | Islanders ( Blues) |
Round #5 |
105 | Canadiens ( Blackhawks) |
106 | Golden Knights ( Canadiens) |
107 | Avalanche |
108 | Predators |
109 | Penguins |
110 | Sharks |
111 | Senateurs |
112 | Flyers |
113 | Oilers |
114 | Lightning |
115 | Panthers |
116 | Stars |
117 | Jets |
118 | Sabres |
119 | Maple Leafs |
120 | Canucks |
121 | Islanders |
122 | Golden Knights ( Red Wings) |
123 | Ducks |
124 | Rangers |
125 | Capitals |
126 | Bruins |
127 | Flames |
128 | Devils |
129 | Golden Knights |
130 | Panthers ( Blues) |