La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de Hockey Simulé du Saguenay - Classement Pro
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Lalancette K |
1 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Calder |
1 | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Quatrième as |
7 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
9 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
O'Brian |
1 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Bettman |
1 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Quatrième as |
7 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
9 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
9 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
9 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Lalancette K
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Calder
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Stein
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
O'Brian
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Bettman
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Ziegler
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
2 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
9 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | Senateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Back to the Top