La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de Hockey Simulé du Saguenay - Classement Pro
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Lalancette K |
1 | Flames - Y | 80 | 43 | 28 | 9 | 95 | 287 | 265 | 22 | 0.594 | 24-11-5 | 19-17-4 | 5-3-2 | L2 | |
2 | Flyers - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 269 | 256 | 13 | 0.581 | 18-16-6 | 24-13-3 | 6-3-1 | L1 | |
3 | Kings - X | 80 | 40 | 29 | 11 | 91 | 261 | 259 | 2 | 0.569 | 20-14-6 | 20-15-5 | 7-3-0 | W4 | |
Calder |
1 | Predators - Y | 80 | 44 | 32 | 4 | 92 | 281 | 267 | 14 | 0.575 | 22-16-2 | 22-16-2 | 6-2-2 | W1 | |
2 | Blue Jackets - E | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 268 | 283 | -15 | 0.538 | 18-14-8 | 19-17-4 | 4-5-1 | L1 | |
3 | Senateurs - E | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 268 | 272 | -4 | 0.531 | 20-18-2 | 20-17-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
Quatrième as |
7 | Maple Leafs - X | 80 | 40 | 34 | 6 | 86 | 273 | 270 | 3 | 0.538 | 23-16-1 | 17-18-5 | 2-6-2 | L2 | |
8 | Canadiens - X | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 283 | 291 | -8 | 0.538 | 20-12-8 | 18-20-2 | 4-4-2 | L1 | |
|
9 | Blue Jackets - E | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 268 | 283 | -15 | 0.538 | 18-14-8 | 19-17-4 | 4-5-1 | L1 | |
10 | Senateurs - E | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 268 | 272 | -4 | 0.531 | 20-18-2 | 20-17-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
11 | Jets - E | 80 | 39 | 34 | 7 | 85 | 279 | 279 | 0 | 0.531 | 22-15-3 | 17-19-4 | 7-3-0 | W2 | |
12 | Blackhawks - E | 80 | 35 | 34 | 11 | 81 | 252 | 295 | -43 | 0.506 | 23-13-4 | 12-21-7 | 4-5-1 | L1 | |
13 | Sharks - E | 80 | 23 | 49 | 8 | 54 | 221 | 292 | -71 | 0.338 | 8-27-5 | 15-22-3 | 2-6-2 | L3 | |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
O'Brian |
1 | Blues - Z | 80 | 45 | 24 | 11 | 101 | 300 | 261 | 39 | 0.631 | 23-10-7 | 22-14-4 | 4-3-3 | W1 | |
2 | Canucks - X | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 297 | 265 | 32 | 0.581 | 28-9-3 | 13-19-8 | 6-3-1 | W1 | |
3 | Bruins - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 245 | 258 | -13 | 0.569 | 22-17-1 | 22-16-2 | 6-3-1 | L2 | |
Bettman |
1 | Devils - Y | 80 | 45 | 27 | 8 | 98 | 280 | 240 | 40 | 0.613 | 24-10-6 | 21-17-2 | 5-3-2 | W2 | |
2 | Capitals - X | 80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 271 | 257 | 14 | 0.613 | 21-12-7 | 21-12-7 | 6-0-4 | SOL1 | |
3 | Islanders - E | 80 | 40 | 33 | 7 | 87 | 283 | 283 | 0 | 0.544 | 24-14-2 | 16-19-5 | 6-4-0 | L1 | |
Quatrième as |
7 | Avalanche - X | 80 | 42 | 30 | 8 | 92 | 272 | 264 | 8 | 0.575 | 25-13-2 | 17-17-6 | 5-5-0 | L1 | |
8 | Bruins - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 245 | 258 | -13 | 0.569 | 22-17-1 | 22-16-2 | 6-3-1 | L2 | |
|
9 | Stars - E | 80 | 42 | 34 | 4 | 88 | 264 | 263 | 1 | 0.550 | 22-17-1 | 20-17-3 | 5-5-0 | OTW1 | |
10 | Islanders - E | 80 | 40 | 33 | 7 | 87 | 283 | 283 | 0 | 0.544 | 24-14-2 | 16-19-5 | 6-4-0 | L1 | |
11 | Lightning - E | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 261 | 281 | -20 | 0.500 | 19-17-4 | 16-18-6 | 5-2-3 | OTL1 | |
12 | Golden Knights - E | 80 | 32 | 38 | 10 | 74 | 232 | 267 | -35 | 0.463 | 21-16-3 | 11-22-7 | 2-7-1 | L5 | |
13 | Rangers - E | 80 | 33 | 43 | 4 | 70 | 266 | 312 | -46 | 0.438 | 19-17-4 | 14-26-0 | 1-8-1 | L1 | |
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Red Wings - Z | 80 | 50 | 23 | 7 | 107 | 278 | 239 | 39 | 0.669 | 25-14-1 | 25-9-6 | 8-2-0 | SOW1 | |
2 | Flames - Y | 80 | 43 | 28 | 9 | 95 | 287 | 265 | 22 | 0.594 | 24-11-5 | 19-17-4 | 5-3-2 | L2 | |
3 | Predators - Y | 80 | 44 | 32 | 4 | 92 | 281 | 267 | 14 | 0.575 | 22-16-2 | 22-16-2 | 6-2-2 | W1 | |
4 | Flyers - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 269 | 256 | 13 | 0.581 | 18-16-6 | 24-13-3 | 6-3-1 | L1 | |
5 | Oilers - X | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 263 | 258 | 5 | 0.581 | 22-13-5 | 19-15-6 | 5-5-0 | W3 | |
6 | Kings - X | 80 | 40 | 29 | 11 | 91 | 261 | 259 | 2 | 0.569 | 20-14-6 | 20-15-5 | 7-3-0 | W4 | |
7 | Maple Leafs - X | 80 | 40 | 34 | 6 | 86 | 273 | 270 | 3 | 0.538 | 23-16-1 | 17-18-5 | 2-6-2 | L2 | |
8 | Canadiens - X | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 283 | 291 | -8 | 0.538 | 20-12-8 | 18-20-2 | 4-4-2 | L1 | |
|
9 | Blue Jackets - E | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 268 | 283 | -15 | 0.538 | 18-14-8 | 19-17-4 | 4-5-1 | L1 | |
10 | Senateurs - E | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 268 | 272 | -4 | 0.531 | 20-18-2 | 20-17-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
11 | Jets - E | 80 | 39 | 34 | 7 | 85 | 279 | 279 | 0 | 0.531 | 22-15-3 | 17-19-4 | 7-3-0 | W2 | |
12 | Blackhawks - E | 80 | 35 | 34 | 11 | 81 | 252 | 295 | -43 | 0.506 | 23-13-4 | 12-21-7 | 4-5-1 | L1 | |
13 | Sharks - E | 80 | 23 | 49 | 8 | 54 | 221 | 292 | -71 | 0.338 | 8-27-5 | 15-22-3 | 2-6-2 | L3 | |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blues - Z | 80 | 45 | 24 | 11 | 101 | 300 | 261 | 39 | 0.631 | 23-10-7 | 22-14-4 | 4-3-3 | W1 | |
2 | Devils - Y | 80 | 45 | 27 | 8 | 98 | 280 | 240 | 40 | 0.613 | 24-10-6 | 21-17-2 | 5-3-2 | W2 | |
3 | Panthers - Y | 80 | 44 | 29 | 7 | 95 | 275 | 261 | 14 | 0.594 | 24-11-5 | 20-18-2 | 7-3-0 | W3 | |
4 | Capitals - X | 80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 271 | 257 | 14 | 0.613 | 21-12-7 | 21-12-7 | 6-0-4 | SOL1 | |
5 | Penguins - X | 80 | 43 | 29 | 8 | 94 | 276 | 267 | 9 | 0.588 | 26-12-2 | 17-17-6 | 7-3-0 | W5 | |
6 | Canucks - X | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 297 | 265 | 32 | 0.581 | 28-9-3 | 13-19-8 | 6-3-1 | W1 | |
7 | Avalanche - X | 80 | 42 | 30 | 8 | 92 | 272 | 264 | 8 | 0.575 | 25-13-2 | 17-17-6 | 5-5-0 | L1 | |
8 | Bruins - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 245 | 258 | -13 | 0.569 | 22-17-1 | 22-16-2 | 6-3-1 | L2 | |
|
9 | Stars - E | 80 | 42 | 34 | 4 | 88 | 264 | 263 | 1 | 0.550 | 22-17-1 | 20-17-3 | 5-5-0 | OTW1 | |
10 | Islanders - E | 80 | 40 | 33 | 7 | 87 | 283 | 283 | 0 | 0.544 | 24-14-2 | 16-19-5 | 6-4-0 | L1 | |
11 | Lightning - E | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 261 | 281 | -20 | 0.500 | 19-17-4 | 16-18-6 | 5-2-3 | OTL1 | |
12 | Golden Knights - E | 80 | 32 | 38 | 10 | 74 | 232 | 267 | -35 | 0.463 | 21-16-3 | 11-22-7 | 2-7-1 | L5 | |
13 | Rangers - E | 80 | 33 | 43 | 4 | 70 | 266 | 312 | -46 | 0.438 | 19-17-4 | 14-26-0 | 1-8-1 | L1 | |
Lalancette K
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flames - Y | 80 | 43 | 28 | 9 | 95 | 287 | 265 | 22 | 0.594 | 24-11-5 | 19-17-4 | 5-3-2 | L2 | |
2 | Flyers - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 269 | 256 | 13 | 0.581 | 18-16-6 | 24-13-3 | 6-3-1 | L1 | |
3 | Kings - X | 80 | 40 | 29 | 11 | 91 | 261 | 259 | 2 | 0.569 | 20-14-6 | 20-15-5 | 7-3-0 | W4 | |
4 | Maple Leafs - X | 80 | 40 | 34 | 6 | 86 | 273 | 270 | 3 | 0.538 | 23-16-1 | 17-18-5 | 2-6-2 | L2 | |
Calder
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators - Y | 80 | 44 | 32 | 4 | 92 | 281 | 267 | 14 | 0.575 | 22-16-2 | 22-16-2 | 6-2-2 | W1 | |
2 | Blue Jackets - E | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 268 | 283 | -15 | 0.538 | 18-14-8 | 19-17-4 | 4-5-1 | L1 | |
3 | Senateurs - E | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 268 | 272 | -4 | 0.531 | 20-18-2 | 20-17-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
4 | Blackhawks - E | 80 | 35 | 34 | 11 | 81 | 252 | 295 | -43 | 0.506 | 23-13-4 | 12-21-7 | 4-5-1 | L1 | |
Stein
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Red Wings - Z | 80 | 50 | 23 | 7 | 107 | 278 | 239 | 39 | 0.669 | 25-14-1 | 25-9-6 | 8-2-0 | SOW1 | |
2 | Oilers - X | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 263 | 258 | 5 | 0.581 | 22-13-5 | 19-15-6 | 5-5-0 | W3 | |
3 | Canadiens - X | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 283 | 291 | -8 | 0.538 | 20-12-8 | 18-20-2 | 4-4-2 | L1 | |
4 | Jets - E | 80 | 39 | 34 | 7 | 85 | 279 | 279 | 0 | 0.531 | 22-15-3 | 17-19-4 | 7-3-0 | W2 | |
5 | Sharks - E | 80 | 23 | 49 | 8 | 54 | 221 | 292 | -71 | 0.338 | 8-27-5 | 15-22-3 | 2-6-2 | L3 | |
O'Brian
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blues - Z | 80 | 45 | 24 | 11 | 101 | 300 | 261 | 39 | 0.631 | 23-10-7 | 22-14-4 | 4-3-3 | W1 | |
2 | Canucks - X | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 297 | 265 | 32 | 0.581 | 28-9-3 | 13-19-8 | 6-3-1 | W1 | |
3 | Bruins - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 245 | 258 | -13 | 0.569 | 22-17-1 | 22-16-2 | 6-3-1 | L2 | |
4 | Stars - E | 80 | 42 | 34 | 4 | 88 | 264 | 263 | 1 | 0.550 | 22-17-1 | 20-17-3 | 5-5-0 | OTW1 | |
Bettman
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils - Y | 80 | 45 | 27 | 8 | 98 | 280 | 240 | 40 | 0.613 | 24-10-6 | 21-17-2 | 5-3-2 | W2 | |
2 | Capitals - X | 80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 271 | 257 | 14 | 0.613 | 21-12-7 | 21-12-7 | 6-0-4 | SOL1 | |
3 | Islanders - E | 80 | 40 | 33 | 7 | 87 | 283 | 283 | 0 | 0.544 | 24-14-2 | 16-19-5 | 6-4-0 | L1 | |
4 | Golden Knights - E | 80 | 32 | 38 | 10 | 74 | 232 | 267 | -35 | 0.463 | 21-16-3 | 11-22-7 | 2-7-1 | L5 | |
Ziegler
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Panthers - Y | 80 | 44 | 29 | 7 | 95 | 275 | 261 | 14 | 0.594 | 24-11-5 | 20-18-2 | 7-3-0 | W3 | |
2 | Penguins - X | 80 | 43 | 29 | 8 | 94 | 276 | 267 | 9 | 0.588 | 26-12-2 | 17-17-6 | 7-3-0 | W5 | |
3 | Avalanche - X | 80 | 42 | 30 | 8 | 92 | 272 | 264 | 8 | 0.575 | 25-13-2 | 17-17-6 | 5-5-0 | L1 | |
4 | Lightning - E | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 261 | 281 | -20 | 0.500 | 19-17-4 | 16-18-6 | 5-2-3 | OTL1 | |
5 | Rangers - E | 80 | 33 | 43 | 4 | 70 | 266 | 312 | -46 | 0.438 | 19-17-4 | 14-26-0 | 1-8-1 | L1 | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Red Wings - Z | 80 | 50 | 23 | 7 | 107 | 278 | 239 | 39 | 0.669 | 25-14-1 | 25-9-6 | 8-2-0 | SOW1 | |
2 | Blues - Z | 80 | 45 | 24 | 11 | 101 | 300 | 261 | 39 | 0.631 | 23-10-7 | 22-14-4 | 4-3-3 | W1 | |
3 | Devils - Y | 80 | 45 | 27 | 8 | 98 | 280 | 240 | 40 | 0.613 | 24-10-6 | 21-17-2 | 5-3-2 | W2 | |
4 | Capitals - X | 80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 271 | 257 | 14 | 0.613 | 21-12-7 | 21-12-7 | 6-0-4 | SOL1 | |
5 | Panthers - Y | 80 | 44 | 29 | 7 | 95 | 275 | 261 | 14 | 0.594 | 24-11-5 | 20-18-2 | 7-3-0 | W3 | |
6 | Flames - Y | 80 | 43 | 28 | 9 | 95 | 287 | 265 | 22 | 0.594 | 24-11-5 | 19-17-4 | 5-3-2 | L2 | |
7 | Penguins - X | 80 | 43 | 29 | 8 | 94 | 276 | 267 | 9 | 0.588 | 26-12-2 | 17-17-6 | 7-3-0 | W5 | |
8 | Flyers - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 269 | 256 | 13 | 0.581 | 18-16-6 | 24-13-3 | 6-3-1 | L1 | |
9 | Oilers - X | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 263 | 258 | 5 | 0.581 | 22-13-5 | 19-15-6 | 5-5-0 | W3 | |
10 | Canucks - X | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 297 | 265 | 32 | 0.581 | 28-9-3 | 13-19-8 | 6-3-1 | W1 | |
11 | Predators - Y | 80 | 44 | 32 | 4 | 92 | 281 | 267 | 14 | 0.575 | 22-16-2 | 22-16-2 | 6-2-2 | W1 | |
12 | Avalanche - X | 80 | 42 | 30 | 8 | 92 | 272 | 264 | 8 | 0.575 | 25-13-2 | 17-17-6 | 5-5-0 | L1 | |
13 | Bruins - X | 80 | 44 | 33 | 3 | 91 | 245 | 258 | -13 | 0.569 | 22-17-1 | 22-16-2 | 6-3-1 | L2 | |
14 | Kings - X | 80 | 40 | 29 | 11 | 91 | 261 | 259 | 2 | 0.569 | 20-14-6 | 20-15-5 | 7-3-0 | W4 | |
15 | Stars - E | 80 | 42 | 34 | 4 | 88 | 264 | 263 | 1 | 0.550 | 22-17-1 | 20-17-3 | 5-5-0 | OTW1 | |
16 | Islanders - E | 80 | 40 | 33 | 7 | 87 | 283 | 283 | 0 | 0.544 | 24-14-2 | 16-19-5 | 6-4-0 | L1 | |
17 | Maple Leafs - X | 80 | 40 | 34 | 6 | 86 | 273 | 270 | 3 | 0.538 | 23-16-1 | 17-18-5 | 2-6-2 | L2 | |
18 | Canadiens - X | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 283 | 291 | -8 | 0.538 | 20-12-8 | 18-20-2 | 4-4-2 | L1 | |
19 | Blue Jackets - E | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 268 | 283 | -15 | 0.538 | 18-14-8 | 19-17-4 | 4-5-1 | L1 | |
20 | Senateurs - E | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 268 | 272 | -4 | 0.531 | 20-18-2 | 20-17-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
21 | Jets - E | 80 | 39 | 34 | 7 | 85 | 279 | 279 | 0 | 0.531 | 22-15-3 | 17-19-4 | 7-3-0 | W2 | |
22 | Blackhawks - E | 80 | 35 | 34 | 11 | 81 | 252 | 295 | -43 | 0.506 | 23-13-4 | 12-21-7 | 4-5-1 | L1 | |
23 | Lightning - E | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 261 | 281 | -20 | 0.500 | 19-17-4 | 16-18-6 | 5-2-3 | OTL1 | |
24 | Golden Knights - E | 80 | 32 | 38 | 10 | 74 | 232 | 267 | -35 | 0.463 | 21-16-3 | 11-22-7 | 2-7-1 | L5 | |
25 | Rangers - E | 80 | 33 | 43 | 4 | 70 | 266 | 312 | -46 | 0.438 | 19-17-4 | 14-26-0 | 1-8-1 | L1 | |
26 | Sharks - E | 80 | 23 | 49 | 8 | 54 | 221 | 292 | -71 | 0.338 | 8-27-5 | 15-22-3 | 2-6-2 | L3 | |
Back to the Top