Super classement Pro
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Jets | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 |
2 | 2 | Kings | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 |
3 | 3 | Capitals | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 31 |
4 | 4 | Senateurs | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 28 |
5 | 5 | Canucks | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 35 |
6 | 6 | Penguins | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 |
7 | 7 | Bruins | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 28 |
8 | 11 | Panthers | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 |
9 | 8 | Red Wings | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 |
10 | 9 | Predators | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 34 |
11 | 12 | Flyers | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 32 |
12 | 13 | Lightning | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 34 |
13 | 14 | Devils | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34 | 30 |
14 | 15 | Flames | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 | 33 |
15 | 10 | Avalanche | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 |
16 | 16 | Blues | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34 | 34 |
17 | 17 | Blue Jackets | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 32 |
18 | 18 | Islanders | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 |
19 | 19 | Oilers | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 |
20 | 20 | Canadiens | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | 39 |
21 | 21 | Stars | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 |
22 | 22 | Blackhawks | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 45 |
23 | 23 | Sharks | -6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 | 43 |
24 | 24 | Maple Leafs | -8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24 | 39 |
25 | 25 | Golden Knights | -11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 38 |
26 | 26 | Rangers | -14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 21 | 39 |
Back to the Top